Zeit | Preis pro Person / Tag |
von 11/06 bis 02/07 | € 200,00 |
von 02/07 bis 09/07 | € 205,00 |
von 09/07 bis 23/07 | € 210,00 |
von 23/07 bis 06/08 | € 220,00 |
von 06/08 bis 20/08 | € 245,00 |
von 20/08 bis 27/08 | € 220,00 |
von 27/08 bis 28/10 | € 200,00 |
von 28/10 bis 01/11 | € 215,00 |
Zeit | Preis pro Person / Tag |
von 03/12 bis 08/12 | €250,00 |
von 08/12 bis 18/12 | €210,00 |
von 18/12 bis 23/12 | €230,00 |
von 23/12 bis 09/01 | €320,00 |
von 09/01 bis 29/01 | €230,00 |
von 29/01 bis 05/02 | €240,00 |
von 05/02 bis 26/02 | €255,00 |
von 26/02 bis 05/03 | €285,00 |
von 05/03 bis 12/03 | €255,00 |
von 12/03 bis 26/03 | €230,00 |
von 26/03 bis 02/04 | €210,00 |
von 02/04 bis 17/04 | €245,00 |
von 17/04 bis 01/05 | €210,00 |
