Periodo | Prezzo a Persona / Giorno |
dal 11/06 al 02/07 | € 110,00 |
dal 02/07 al 09/07 | € 115,00 |
dal 09/07 al 23/07 | € 120,00 |
dal 23/07 al 06/08 | € 130,00 |
dal 06/08 al 20/08 | € 155,00 |
dal 20/08 al 27/08 | € 130,00 |
dal 27/08 al 28/10 | € 110,00 |
dal 28/10 al 01/11 | € 125,00 |
Periodo | Prezzo a Persona / Giorno |
dal 03/12 al 08/12 | €160,00 |
dal 08/12 al 18/12 | €120,00 |
dal 18/12 al 23/12 | €140,00 |
dal 23/12 al 09/01 | €230,00 |
dal 09/01 al 29/01 | €140,00 |
dal 29/01 al 05/02 | €150,00 |
dal 05/02 al 26/02 | €165,00 |
dal 26/02 al 05/03 | €195,00 |
dal 05/03 al 12/03 | €165,00 |
dal 12/03 al 26/03 | €140,00 |
dal 26/03 al 02/04 | €120,00 |
dal 02/04 al 17/04 | €155,00 |
dal 17/04 al 01/05 | €120,00 |
