Periodo | Prezzo a Persona / Giorno |
dal 11/06 al 02/07 | € 130,00 |
dal 02/07 al 09/07 | € 135,00 |
dal 09/07 al 23/07 | € 140,00 |
dal 23/07 al 06/08 | € 150,00 |
dal 06/08 al 20/08 | € 175,00 |
dal 20/08 al 27/08 | € 150,00 |
dal 27/08 al 28/10 | € 130,00 |
dal 28/10 al 01/11 | € 145,00 |
Periodo | Prezzo a Persona / Giorno |
dal 03/12 al 08/12 | €180,00 |
dal 08/12 al 18/12 | €140,00 |
dal 18/12 al 23/12 | €160,00 |
dal 23/12 al 09/01 | €250,00 |
dal 09/01 al 29/01 | €160,00 |
dal 29/01 al 05/02 | €170,00 |
dal 05/02 al 26/02 | €185,00 |
dal 26/02 al 05/03 | €215,00 |
dal 05/03 al 12/03 | €185,00 |
dal 12/03 al 26/03 | €160,00 |
dal 26/03 al 02/04 | €140,00 |
dal 02/04 al 17/04 | €175,00 |
dal 17/04 al 01/05 | €140,00 |
